Estadisticas simu RAC/FZ5 en Kyoto GP Long Rev. 02-03-2008

kanutron's picture

Para verlas click en "Leer más"...

Servidor host
Pista Kyoto GP Reverse (KY3R)
Duración 18 Vueltas
Condiciones Amancer,Vin viento
Resultados de Carrera »
P Corredor Matrícula Coche Tiempo de carrera Mejor vuelta WR Vueltas Paradas Banderas Penalizacion
1 MK™| ketamaniako ketamaniako keta69 RAC 51:13.49 2:47.57 18 0 Clutch
2 MK™| kanutron kanutron kanutron RAC +0:04.62 2:47.21 18 0 Clutch CustomView
3 MK™| eldraker eldraker2 BRAKE!!! RAC +0:30.44 2:48.27 18 0 Clutch
4 TkTIAkixixu Niako VR46 RAC +2:23.93 2:49.01 18 0 Clutch
5 MK™| TIN tinguaro canarias RAC DNF 2:50.45 17 0 Clutch
6 TkT|I.García Elgar NACHO RAC DNF 2:45.36 11 0 Clutch
7 MK™| C0re8 C0re8 C0re8 RAC DNF 2:49.35 9 1 Clutch CustomView
8 MK™| Tuner tuner777 TuNTuN RAC DNF 2:51.66 6 0 Clutch CustomView
9 MK™| Trevi Trevi *TREVI* RAC DNF 3:00.81 6 0 Shifter Throttle CustomView
10 MK™| Sasiu u47 sasiu RAC DNF 3:08.90 4 0 Clutch CustomView
11 MK™| Napalm K&D Napalm Candy Napalm RAC DNF 0:00.00 0 0 Clutch
Mayor Remontador
P Corredor Inicio Final Aumento
1 MK™| eldraker eldraker2 9 3 6
2 MK™| kanutron kanutron 6 2 4
3 MK™| ketamaniako ketamaniako 3 1 2
4 TkTIAkixixu Niako 2 4 -2
Líder de Carrera
N Corredor Vueltas
1 TkT|I.García Elgar 1-11
2 MK™| kanutron kanutron 12-12
3 MK™| ketamaniako ketamaniako 13-18
Vueltas Lidereadas
P Corredor Vueltas
1 TkT|I.García Elgar 11
2 MK™| ketamaniako ketamaniako 6
3 MK™| kanutron kanutron 1
Primera vuelta
P Corredor Tiempo Diferencia
1 TkT|I.García Elgar 2:54.06 0:00.00
2 MK™| ketamaniako ketamaniako 2:56.15 0:02.09
3 TkTIAkixixu Niako 2:59.98 0:05.92
4 MK™| kanutron kanutron 3:01.72 0:07.66
5 MK™| eldraker eldraker2 3:02.98 0:08.92
6 MK™| C0re8 C0re8 3:08.79 0:14.73
7 MK™| TIN tinguaro 3:13.13 0:19.07
8 MK™| Tuner tuner777 3:14.21 0:20.15
9 MK™| Sasiu u47 3:28.56 0:34.50
10 MK™| Trevi Trevi 3:41.82 0:47.76
Tiempos de estabilidad de vuelta
P Corredor Dev. Diferencia Vueltas
1 TkT|I.García Elgar 0:02.41 0:00.00 11
2 MK™| ketamaniako ketamaniako 0:02.66 0:00.24 18
3 MK™| eldraker eldraker2 0:04.02 0:01.60 18
4 MK™| kanutron kanutron 0:04.49 0:02.07 18
5 MK™| C0re8 C0re8 0:07.71 0:05.30 9
6 MK™| Sasiu u47 0:08.91 0:06.50 4
7 TkTIAkixixu Niako 0:09.23 0:06.82 18
8 MK™| TIN tinguaro 0:11.31 0:08.90 17
9 MK™| Trevi Trevi 0:16.65 0:14.23 6
10 MK™| Tuner tuner777 0:21.54 0:19.12 6
Vuelta media
P Corredor Tiempo Diferencia Vueltas
1 TkT|I.García Elgar 2:46.97 0:00.00 11
2 MK™| ketamaniako ketamaniako 2:50.74 0:03.77 18
3 MK™| kanutron kanutron 2:51.00 0:04.03 18
4 MK™| eldraker eldraker2 2:52.44 0:05.46 18
5 MK™| C0re8 C0re8 2:54.33 0:07.35 9
6 TkTIAkixixu Niako 2:58.74 0:11.77 18
7 MK™| TIN tinguaro 2:59.18 0:12.21 17
8 MK™| Tuner tuner777 3:13.85 0:26.88 6
9 MK™| Trevi Trevi 3:14.25 0:27.28 6
10 MK™| Sasiu u47 3:15.61 0:28.63 4
Mejor vuelta
P Corredor Tiempo Diferencia WR Vuelta
1 TkT|I.García Elgar 2:45.36 0:00.00 2
2 MK™| kanutron kanutron 2:47.21 0:01.85 17
3 MK™| ketamaniako ketamaniako 2:47.57 0:02.21 3
4 MK™| eldraker eldraker2 2:48.27 0:02.91 8
5 TkTIAkixixu Niako 2:49.01 0:03.65 3
6 MK™| C0re8 C0re8 2:49.35 0:03.99 3
7 MK™| TIN tinguaro 2:50.45 0:05.09 15
8 MK™| Tuner tuner777 2:51.66 0:06.30 2
9 MK™| Trevi Trevi 3:00.81 0:15.45 2
10 MK™| Sasiu u47 3:08.90 0:23.54 4

Mejor Parcial 1
P Corredor Tiempo Diferencia WR Vuelta
1 TkT|I.García Elgar 0:48.88 0:00.00 9
2 MK™| kanutron kanutron 0:49.59 0:00.71 15
3 TkTIAkixixu Niako 0:49.73 0:00.85 16
4 MK™| ketamaniako ketamaniako 0:50.02 0:01.14 12
5 MK™| eldraker eldraker2 0:50.44 0:01.56 14
6 MK™| C0re8 C0re8 0:50.63 0:01.75 6
7 MK™| TIN tinguaro 0:50.82 0:01.94 5
8 MK™| Sasiu u47 0:51.04 0:02.16 3
9 MK™| Tuner tuner777 0:51.26 0:02.38 2
10 MK™| Trevi Trevi 0:52.14 0:03.26 4

Mejor Parcial 2
P Corredor Tiempo Diferencia WR Vuelta
1 TkT|I.García Elgar 0:59.14 0:00.00 1
2 MK™| ketamaniako ketamaniako 0:59.58 0:00.44 2
3 MK™| kanutron kanutron 0:59.90 0:00.76 11
4 MK™| C0re8 C0re8 0:59.94 0:00.80 2
5 MK™| eldraker eldraker2 1:00.09 0:00.95 2
6 TkTIAkixixu Niako 1:00.18 0:01.04 2
7 MK™| TIN tinguaro 1:00.71 0:01.57 14
8 MK™| Tuner tuner777 1:00.93 0:01.79 1
9 MK™| Trevi Trevi 1:02.22 0:03.08 1
10 MK™| Sasiu u47 1:06.51 0:07.37 1

Mejor Parcial 3
P Corredor Tiempo Diferencia WR Vuelta
1 TkT|I.García Elgar 0:57.00 0:00.00 2
2 MK™| eldraker eldraker2 0:57.25 0:00.25 8
3 MK™| ketamaniako ketamaniako 0:57.49 0:00.49 3
4 MK™| kanutron kanutron 0:57.63 0:00.63 17
5 TkTIAkixixu Niako 0:57.89 0:00.89 5
6 MK™| C0re8 C0re8 0:57.95 0:00.95 2
7 MK™| TIN tinguaro 0:58.37 0:01.37 15
8 MK™| Tuner tuner777 0:58.38 0:01.38 1
9 MK™| Trevi Trevi 0:59.86 0:02.86 6
10 MK™| Sasiu u47 1:00.84 0:03.84 2
Mejor vuelta posible
P Corredor Tiempo Diferencia Mejor vuelta WR
1 TkT|I.García Elgar 2:45.02 0:00.00 0:00.34
2 MK™| ketamaniako ketamaniako 2:47.09 0:02.07 0:00.48
3 MK™| kanutron kanutron 2:47.12 0:02.10 0:00.09
4 MK™| eldraker eldraker2 2:47.78 0:02.76 0:00.49
5 TkTIAkixixu Niako 2:47.80 0:02.78 0:01.21
6 MK™| C0re8 C0re8 2:48.52 0:03.50 0:00.83
7 MK™| TIN tinguaro 2:49.90 0:04.88 0:00.55
8 MK™| Tuner tuner777 2:50.57 0:05.55 0:01.09
9 MK™| Trevi Trevi 2:54.22 0:09.20 0:06.59
10 MK™| Sasiu u47 2:58.39 0:13.37 0:10.51

  Combined best lap time: 2:45.02

Paradas en Boxes
P Corredor Info de la parada Tiempo de parada
11 MK™| C0re8 C0re8 Vuelta 10: Parada, Daños Mecánicos, Daños del cuerpo, Ruedas o transmisiones, Reabastecimento (0:00.00) 0:00.00
Penalizaciones
P Corredor Info de la penalización Penalizaciones
Banderas azules mostradas
P Corredor Banderas
1 MK™| Tuner tuner777 2
Banderas amarillas provocadas
P Corredor Banderas
1 MK™| Sasiu u47 21
2 TkTIAkixixu Niako 18
3 MK™| Trevi Trevi 17
4 MK™| Tuner tuner777 16
5 MK™| TIN tinguaro 14
6 MK™| eldraker eldraker2 5
7 MK™| kanutron kanutron 5
8 MK™| ketamaniako ketamaniako 4
9 MK™| C0re8 C0re8 2
Máxima Velocidad (Km/h)
P Corredor Velocidad Diferencia Vuelta
1 MK™| ketamaniako  ketamaniako 230,71 0,00 6
2 TkTIAkixixu  Niako 229,12 1,59 6
3 TkT|I.García  Elgar 228,71 2,00 12
4 MK™| eldraker  eldraker2 228,66 2,05 15
5 MK™| kanutron  kanutron 228,60 2,11 18
6 MK™| C0re8  C0re8 227,25 3,46 9
7 MK™| Sasiu  u47 226,94 3,77 2
8 MK™| Tuner  tuner777 226,20 4,52 3
9 MK™| TIN  tinguaro 226,04 4,67 4
10 MK™| Trevi  Trevi 225,04 5,67 4
11 MK™| Napalm K&D  Napalm Candy 0,43 230,28 1


AttachmentSize
2008-03-02_23.47.22_lbl.png35.3 KB
2008-03-02_23.47.22_rpr.png36.2 KB
2008-03-02_23.47.22_lbl_race.html18.04 KB