Estadisticas 2ª simu FBM en la City del 30-03-2008

kanutron's picture

Para verlas click en "Leer más"...

Servidor host
Pista South City Town Reverse (SO5R)
Duración 1H
Condiciones Amancer,Vin viento
Resultados de Carrera »
P Corredor Matrícula Coche Tiempo de carrera Mejor vuelta WR Vueltas Paradas Banderas Penalizacion
1 MK™| Napalm K&D Napalm Candy Napalm FBM 60:51.30 1:19.60 45 1 Clutch
2 MK™| kanutron kanutron kanutron FBM +0:01.97 1:19.51 45 1 Clutch CustomView
3 MK™| Sasiu u47 sasiu FBM +0:46.48 1:20.50 45 1 Brake Clutch CustomView
4 MK™| Liquido liquido MA 1977 FBM +1 laps 1:21.07 44 1 Clutch CustomView
5 MK™| Trevi Trevi Trevi FBM +2 laps 1:21.30 43 2 Clutch CustomView
6 MK™| makeA makea16 makeA FBM DNF 1:21.87 11 1 Clutch
7 MK™| TuNeR tuner777 TuNTuN FBM DNF 1:20.67 8 0 Clutch CustomView
8 MK™| Monolo Monolo Monolo FBM DNF 1:23.24 4 0 Clutch
9 MK™| Raton Raton Raton FBM DNF 1:30.10 1 0 Clutch
Mayor Remontador
P Corredor Inicio Final Aumento
1 MK™| Liquido liquido 8 4 4
2 MK™| Sasiu u47 6 3 3
3 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 2 1 1
4 MK™| kanutron kanutron 1 2 -1
5 MK™| Trevi Trevi 3 5 -2
Líder de Carrera
N Corredor Vueltas
1 MK™| kanutron kanutron 1-9
2 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 10-12
3 MK™| Sasiu u47 13-20
4 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 21-45
Vueltas Lidereadas
P Corredor Vueltas
1 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 28
2 MK™| kanutron kanutron 9
3 MK™| Sasiu u47 8
Primera vuelta
P Corredor Tiempo Diferencia
1 MK™| kanutron kanutron 1:25.77 0:00.00
2 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 1:26.58 0:00.81
3 MK™| Trevi Trevi 1:27.95 0:02.18
4 MK™| makeA makea16 1:28.88 0:03.11
5 MK™| TuNeR tuner777 1:29.26 0:03.49
6 MK™| Raton Raton 1:30.10 0:04.33
7 MK™| Sasiu u47 1:30.42 0:04.65
8 MK™| Liquido liquido 1:30.93 0:05.16
9 MK™| Monolo Monolo 1:32.61 0:06.84
Tiempos de estabilidad de vuelta
P Corredor Dev. Diferencia Vueltas
1 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 0:02.78 0:00.00 45
2 MK™| TuNeR tuner777 0:02.85 0:00.06 8
3 MK™| Sasiu u47 0:03.70 0:00.91 45
4 MK™| Monolo Monolo 0:03.86 0:01.08 4
5 MK™| kanutron kanutron 0:04.02 0:01.23 45
6 MK™| Liquido liquido 0:05.36 0:02.58 44
7 MK™| Trevi Trevi 0:13.04 0:10.25 43
8 MK™| makeA makea16 0:13.71 0:10.93 11
Vuelta media
P Corredor Tiempo Diferencia Vueltas
1 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 1:21.14 0:00.00 45
2 MK™| kanutron kanutron 1:21.18 0:00.04 45
3 MK™| Sasiu u47 1:22.17 0:01.03 45
4 MK™| TuNeR tuner777 1:22.37 0:01.23 8
5 MK™| Liquido liquido 1:23.30 0:02.16 44
6 MK™| Trevi Trevi 1:26.70 0:05.56 43
7 MK™| Monolo Monolo 1:28.08 0:06.94 4
8 MK™| Raton Raton 1:30.10 0:08.96 1
9 MK™| makeA makea16 1:31.50 0:10.36 11
Mejor vuelta
P Corredor Tiempo Diferencia WR Vuelta
1 MK™| kanutron kanutron 1:19.51 0:00.00 45
2 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 1:19.60 0:00.09 35
3 MK™| Sasiu u47 1:20.50 0:00.99 26
4 MK™| TuNeR tuner777 1:20.67 0:01.16 6
5 MK™| Liquido liquido 1:21.07 0:01.56 4
6 MK™| Trevi Trevi 1:21.30 0:01.79 5
7 MK™| makeA makea16 1:21.87 0:02.36 2
8 MK™| Monolo Monolo 1:23.24 0:03.73 3
9 MK™| Raton Raton 1:30.10 0:10.59 1

Mejor Parcial 1
P Corredor Tiempo Diferencia WR Vuelta
1 MK™| kanutron kanutron 0:24.78 0:00.00 24
2 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 0:24.93 0:00.15 38
3 MK™| Liquido liquido 0:25.14 0:00.36 5
4 MK™| Sasiu u47 0:25.19 0:00.41 25
5 MK™| TuNeR tuner777 0:25.25 0:00.47 4
6 MK™| Trevi Trevi 0:25.35 0:00.57 5
7 MK™| makeA makea16 0:25.56 0:00.78 1
8 MK™| Monolo Monolo 0:25.94 0:01.16 4
9 MK™| Raton Raton 0:26.67 0:01.89 1

Mejor Parcial 2
P Corredor Tiempo Diferencia WR Vuelta
1 MK™| kanutron kanutron 0:20.70 0:00.00 40
2 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 0:20.79 0:00.09 34
3 MK™| TuNeR tuner777 0:20.92 0:00.22 4
4 MK™| Sasiu u47 0:21.05 0:00.35 17
5 MK™| Liquido liquido 0:21.18 0:00.48 17
6 MK™| Monolo Monolo 0:21.21 0:00.51 2
7 MK™| Trevi Trevi 0:21.23 0:00.53 4
8 MK™| makeA makea16 0:21.25 0:00.55 1
9 MK™| Raton Raton 0:21.49 0:00.79 1

Mejor Parcial 3
P Corredor Tiempo Diferencia WR Vuelta
1 MK™| kanutron kanutron 0:33.69 0:00.00 29
2 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 0:33.74 0:00.05 24
3 MK™| TuNeR tuner777 0:34.07 0:00.38 4
4 MK™| Sasiu u47 0:34.12 0:00.43 25
5 MK™| Liquido liquido 0:34.30 0:00.61 4
6 MK™| Trevi Trevi 0:34.52 0:00.83 5
7 MK™| makeA makea16 0:34.82 0:01.13 3
8 MK™| Raton Raton 0:34.91 0:01.22 1
9 MK™| Monolo Monolo 0:35.27 0:01.58 2
Mejor vuelta posible
P Corredor Tiempo Diferencia Mejor vuelta WR
1 MK™| kanutron kanutron 1:19.17 0:00.00 0:00.34
2 MK™| Napalm K&D Napalm Candy 1:19.46 0:00.29 0:00.14
3 MK™| TuNeR tuner777 1:20.24 0:01.07 0:00.43
4 MK™| Sasiu u47 1:20.36 0:01.19 0:00.14
5 MK™| Liquido liquido 1:20.62 0:01.45 0:00.45
6 MK™| Trevi Trevi 1:21.10 0:01.93 0:00.20
7 MK™| makeA makea16 1:21.63 0:02.46 0:00.24
8 MK™| Monolo Monolo 1:22.42 0:03.25 0:00.82
9 MK™| Raton Raton 1:23.07 0:03.90 0:07.03

  Combined best lap time: 1:19.17

Paradas en Boxes
P Corredor Info de la parada Tiempo de parada
4 MK™| Napalm K&D Napalm Candy Vuelta 13: Parada, Inicio (0:01.74) 0:01.74
5 MK™| Sasiu u47 Vuelta 21: Parada, Reabastecimento, Inicio (0:03.62) 0:03.62
6 MK™| kanutron kanutron Vuelta 10: Parada, Daños del cuerpo, Inicio (0:08.95) 0:08.95
7 MK™| Liquido liquido Vuelta 22: Parada, Daños Mecánicos, Daños del cuerpo, Reabastecimento, Inicio (0:20.41) 0:20.41
8 MK™| makeA makea16 Vuelta 6: Parada, Daños Mecánicos, Daños del cuerpo, Inicio (0:25.20) 0:25.20
9 MK™| Trevi Trevi Vuelta 10: Parada, Inicio (0:03.65)
Vuelta 28:, Parada, Daños Mecánicos, Daños del cuerpo, Inicio (0:25.20)
0:28.85
Penalizaciones
P Corredor Info de la penalización Penalizaciones
Banderas azules mostradas
P Corredor Banderas
1 MK™| Liquido liquido 3
2 MK™| makeA makea16 2
3 MK™| Trevi Trevi 2
Banderas amarillas provocadas
P Corredor Banderas
1 MK™| Trevi Trevi 11
2 MK™| makeA makea16 4
3 MK™| kanutron kanutron 3
4 MK™| Monolo Monolo 3
5 MK™| Raton Raton 1
6 MK™| Liquido liquido 1
Máxima Velocidad (Km/h)
P Corredor Velocidad Diferencia Vuelta
1 MK™| kanutron  kanutron 202,96 0,00 30
2 MK™| Napalm K&D  Napalm Candy 200,34 2,63 36
3 MK™| TuNeR  tuner777 199,69 3,27 3
4 MK™| Sasiu  u47 199,30 3,66 4
5 MK™| Liquido  liquido 198,82 4,14 4
6 MK™| Trevi  Trevi 197,82 5,14 3
7 MK™| makeA  makea16 197,72 5,24 2
8 MK™| Raton  Raton 196,35 6,61 2
9 MK™| Monolo  Monolo 195,97 6,99 2


AttachmentSize
2008-03-30_23.40.23_lbl.png33.66 KB
2008-03-30_23.40.23_rpr.png39.04 KB
2008-03-30_23.40.23_lbl_race.html33.58 KB

Comments

kanutron's picture

Una curiosidad, esta fue mi carrera numero 1.001 LOL

napalm candy's picture

Viendo la gráfica se ve que eras mas rápido que yo, pero no mucho más. Para segunda creo que voy con un nivel aceptable, pero tu para primera lo llevas crudo! Entrena esa curva o no adelantar a nadie LOL

kanutron's picture

Independientemente de quiene era mas rapido, lo que realmente me jodio fue eso de no poder adelantarte.

Mira las vueltas entre las 18 y 24, cometo un fallo pero la linea esta bastante mas "empinada" que la tuya, no era tan igual no...
De ir solo hubiera rodado en 19 medios bajos toda la carrera.
Ahora que sé que las ruedas aguantan BIEN, ire fuerte todas las vueltas salvo por la temperatura.
No creo que lo tenga tan crudo, es solo cuestion de hacer una buena estrategia, asumiendo que me costara adelantar la cosa esta clara, parar lo mas tarde posible.
Puede que vaya de lider incluso algunas vueltas, pero la idea es no tener que adelantar asi que...

Que las graficas esten mas o menos igual no significa ritmos iguales, si no que el de atras no podia adelantar LOL
¿has visto eso? [ view ]
En cuanto a ti te salia una vuelta buena, a mi tambien.

En la 41 es en la que te doy el toque por detras, se me jodio el aleron y luego mira que vueltas...

El problema gordo lo tengo en esa curva, y me cuesta solo 1 decima por vuelta pero lo peor no es eso, si no que no puedo adelantar a nadie con un ritmo incluso mas lento... es una putada, tengo que solucionar eso si.
Probare con diferencial a 70% antes de la carrera a ver, pero con ese diferencial no me salian tan buenos tiempos... me da que es lo que te paso a ti.
La cosa es en elegir, tiempos o adelantamientos. LOL
Creo que elegire tiempos, y la estrategia de "no tener que adelantar".

napalm candy's picture

A mi no me salian los tiempos porque no soy tan rapido. Tu vuelta más rapida es de 1.18.50 la mia de 1.19.10... me sacas mas de medio segundo. El set que yo usé es, 1 cm más bajo que el tuyo, que estoy en duda de subirlo o no, para conseguir menor temperatura, pero no se si se notará o que. Diferencial a 68, y un punto más a cada barra estabilizadora, para corregir un poco de subviraje que tenía y equilibrarlo del todo

Raton's picture

Jojojo que crack, una vuelta dure.... me salto una ventana de windows y volque LOL